下面内容是基于斯科维尔辣度指数(SHU)的全球最辣辣椒前十名排行榜,综合吉尼斯全球纪录及权威科研机构数据整理而成。由于辣椒品种的辣度受种植环境、测量技巧影响较大,且完整的前100名名单缺乏统一官方统计,下表聚焦已获认证或广泛公认的“超级辣椒”(均超过100万SHU):
全球最辣辣椒TOP10(按最高实测辣度排序)
| 排名 | 辣椒名称 | 斯科维尔指数(SHU) | 产地/培育者 | 特点与备注 |
| 1 | X辣椒 (Pepper X) | 2,693,000 | 美国(Ed Currie培育) | 2023年吉尼斯认证全球最辣,辣度是卡罗莱纳死神的1.7倍。 |
| 2 | 卡罗莱纳死神 | 1,569,300–2,200,000 | 美国(Ed Currie培育) | 2013-2023年吉尼斯纪录保持者,果实尾部呈“镰刀状”。 |
| 3 | 龙息辣椒 | ~2,480,000(未认证) | 英国(Mike Smith培育) | 2017年宣称超越死神,但未获吉尼斯认证。曾因过高辣度被警告食用风险。 |
| 4 | 特立尼达蝎子布奇T | ~1,463,700 | 澳大利亚 | 黄灯笼椒变种,表面凹凸如蝎尾,辣度接近辣椒喷雾。 |
| 5 | 娜迦毒蛇 | ~1,382,000 | 英国(Gerald Fowler培育) | 人工杂交品种,食用者常因剧烈疼痛送医。 |
| 6 | 印度魔鬼椒 | ~1,041,427 | 印度东北部 | 曾多年位居全球第一,印度军方用于制造。 |
| 7 | 七锅杜格拉 | ~1,000,000 | 孟加拉国 | 名称意为“七锅辣椒”,指1个辣椒可辣透7锅食物。 |
| 8 | 无限辣椒 | ~1,067,286 | 英国(Sandra Woods培育) | 2011年仅两周的吉尼斯纪录保持者,生食导致剧烈颤抖。 |
| 9 | 断魂椒 | ~1,000,000 | 印度/孟加拉 | 与魔鬼椒同源,传统用于驱赶象群。 |
| 10 | 哈瓦那辣椒(Red Savina)| 350,000–855,000 | 墨西哥/美国 | 1994年首个突破50万SHU的品种,奠定现代超辣辣椒育种基础。 |
关键说明:
1. 辣度波动性:同一品种在不同种植条件下SHU值差异可达30%,榜单数据为历史最高实测值。
2. 未入选知名品种:
3. 为什么没有前100名
安全提示:
丹麦、德国等国已禁止销售SHU超200万的辣椒制品(如火鸡面),因可能导致急性中毒甚至死亡。建议普通食用者选择SHU低于10万的品种(如朝天椒、哈瓦那椒),超辣辣椒仅限科研或工业提取用途。
如需具体品种的栽培或食用数据,可提供辣椒名称进一步查询。